Účtování času
První i započatá hodina je účtována celá. Další čas se účtuje se zaokrouhlením po 0,5 hodině.
Orientační ceny pro rok 2026. Výchozí a pravidelné revize, hodinové sazby techniků a práce související s elektroinstalacemi.
Výchozí revize obvykle vyžaduje detailnější přípravu a kontrolu nového systému. Pravidelná revize navazuje na předchozí revize, pokud byly provedeny správně a odpovědně.
| Typ zařízení / objektu | Výchozí revize | Pravidelná revize | Poznámka / definice rozsahu |
|---|---|---|---|
| El. instalace (byt 2+kk až 3+1) | 3 000 Kč | 2 400 Kč | Cena se odvíjí od počtu jisticích obvodů. |
| El. instalace (rodinný dům) | 6 000 Kč | 4 750 Kč | Standardní RD (přízemní / jednopodlažní). |
| El. spotřebiče a nářadí (paušál do 20 ks) | — | 2 500 Kč | Ideální pro menší kanceláře a provozovny. |
| El. spotřebiče a nářadí dle ČSN 33 1600 ed. 2 | — | 90 Kč / 1 ks | Pro větší množství (nad 20 ks), množstevní slevy. |
| Revizní protokol, zápis technických parametrů a identifikační označení nově revidovaného spotřebiče | 60 Kč / 1 ks | 0 Kč / 1 ks | Pro větší množství (nad 20 ks), množstevní slevy. |
| Hromosvod (rodinný dům) | 3 000 Kč | 800 Kč / svod | Standardní objekt se 2 až 4 svody. |
| Hromosvod (ostatní objekty) | Individuálně | 900 Kč / svod | Větší instalace (podniky, školy, instituce atp.). |
| Fotovoltaická elektrárna (FVE do 10 kWp) | 7 000 Kč | 5 000 Kč | Běžná domácí instalace včetně střídače a baterií. |
| Fotovoltaická elektrárna (FVE nad 10 kWp) | Individuálně | Individuálně | Větší instalace (podniky, školy, instituce atp.). |
| Wallbox pro EV (AC nabíječka) | 3 000 Kč | 2 000 Kč | AC stanice (11 / 22 kW), měření ochrany a chrániče typu B. |
| Kontroly a zkoušky elektrických pracovních strojů – běžný stroj dle NV č. 378/2001 Sb. (§ 4) | Od 1 000 Kč / ks | Od 800 Kč / ks | Větší celky výrobní linky atp. individuálně. |
Orientační přehled hodinových sazeb technika platný pro rok 2026.
| Profese / typ činnosti | Cena | Hlavní náplň práce / specifikace |
|---|---|---|
| Revizní technik | 800 Kč / hod. | Běžné prostory typ A – bez nebezpečí výbuchu a napětí do 1,5 KV/DC. Fyzické měření, kontrola podkladů, konzultace a vypracování revizní zprávy. |
| Elektrikář / Montážní technik | 650 Kč / hod. | Běžné elektroinstalační práce, tahání kabelů, osazování zásuvek a kompletace zařízení. |
| Servisní / Diagnostický technik | 750 Kč / hod. | Hledání poruch, opravy strojů, zapojování FVE střídačů, programování a nastavení hardwaru. |
| Elektro pohotovost (havarijní výjezd) | 1 500 Kč | První hodina zásahu při poruše / havárii. |
První i započatá hodina je účtována celá. Další čas se účtuje se zaokrouhlením po 0,5 hodině.
Doprava je účtována ve výši 11 Kč / 1 km.
Pro přesné posouzení rozsahu a ceny nás kontaktujte.
Pokud chybí projektová dokumentace skutečného provedení nebo protokoly o vnějších vlivech, je nutné schémata dohledávat či zakreslovat. To zvyšuje časovou náročnost a cenu.
Rozhoduje počet jisticích prvků v rozvaděči, počet pevně připojených spotřebičů, délka tras hromosvodu nebo specifika FVE.
K ceně revize je obvykle nutné připočítat náklady na dopravu na místo plnění.
Výchozí revize bývá obecně dražší než pravidelná revize, protože vyžaduje detailní přípravu, studium dokumentace a měření nového systému.