Skutečné provedení
Projektová dokumentace skutečného provedení pro elektroinstalaci nebo hromosvod.
Revizní technik elektro — povinné revize pro pojišťovny, realitní prodeje a výkolaudování staveb. Rychlý termín, revizní zpráva dle ČSN EN, Mohelnice a celý Olomoucký kraj.
Provádíme povinné i doporučené revize elektroinstalací v rodinných domech, bytech, průmyslových objektech a na stavbách. Po každé revizi obdržíte platnou revizní zprávu v souladu s ČSN EN 33 1500.
Revizní zpráva je vyžadována pojišťovnami, stavebními úřady i při prodeji nemovitosti. Pravidelné revize odhalí závady dříve, než způsobí škody nebo ohrožení zdraví.
Revize odhalí nebezpečné závady dříve, než způsobí požár nebo úraz elektrickým proudem.
Provozovatelé objektů mají zákonnou povinnost provádět pravidelné revize dle platných norem.
Zpráva je nezbytná při kolaudaci, prodeji nemovitosti, uzavírání pojistné smlouvy.
Flexibilní termíny — domluvíme se i na krátkou chvíli. Výsledek zpravidla tentýž den.
Zavolejte nebo napište — domluvíme termín revize dle vašich potřeb.
Technik provede měření a vizuální prohlídku instalace dle ČSN EN 33 1500.
Zprávu zpravidla obdržíte týž den nebo do 3 pracovních dnů.
Nalezené závady odstraníme — nemusíte hledat dalšího elektrikáře.
Přehled doporučených a zákonných termínů podle dodaných podkladů k NV č. 190/2022 Sb. a příslušným technickým normám.
| Typ zařízení / objekt / prostředí | Lhůta | Předpis / norma | Specifikace a poznámka |
|---|---|---|---|
| Běžné vnitřní prostory (kanceláře, byty, školy) | 5 let | ČSN 33 1500 | Základní lhůta pro suché a bezprašné prostředí. |
| Kontroly a zkoušky elektrických pracovních strojů (výrobní linky) | 1 rok | NV č. 378/2001 Sb. (§ 4) a zákon č. 262/2006 Sb. (§ 101 a § 102) | Povinná pravidelná kontrola bezpečné funkce a ochrany. |
| Venkovní prostory (pod přístřeškem i volné prostranství) | 4 roky | ČSN 33 1500 | Zvýšené namáhání povětrnostními vlivy. |
| Prostory s nebezpečím požáru nebo výbuchu | 3 roky | NV č. 190/2022 Sb. | Sklady hořlavin, lakovny, truhlárny a prašná prostředí. |
| Objekty dimenzované na přítomnost více než 200 osob | 2 roky | NV č. 190/2022 Sb. | Obchodní centra, kina, divadla a velké administrativní budovy. |
| Vlhké, mokré a extrémně korozní prostředí | 1 rok | ČSN 33 1500 | Průmyslové myčky, galvanovny, veřejné bazény a sauny. |
| Prozatímní zařízení stavenišť | 6 měsíců | NV č. 190/2022 Sb. | Stavební buňky a provizorní rozvaděče na staveništi. |
| Hromosvod (LPS) – běžný rodinný dům / administrativní budova | 4 roky | ČSN EN 62305 ed. 2 | Úplná revize včetně měření zemních odporů. Doporučuje se jednou ročně vizuální kontrola. |
| Hromosvod (LPS) – kritická infrastruktura / průmysl s rizikem výbuchu | 2 roky | ČSN EN 62305 ed. 2 | Úplná revize. Vizuální kontrola každých 6 měsíců. |
| Elektronářadí a spotřebiče v kancelářích | 24 měsíců | ČSN 33 1600 ed. 2 / ČSN EN 50699 | PC, monitory, rychlovarné konvice, prodlužovací kabely atd. |
| Elektronářadí a spotřebiče v řemeslných dílnách a průmyslu | 3 až 6 měsíců | ČSN 33 1600 ed. 2 / ČSN EN 50699 | Ruční vrtačky, brusky a prodlužovací kabely používané venku nebo v dílnách. |
Rozsah potřebných podkladů závisí na zařízení a objektu. Relevantní dokumentace může zahrnovat následující položky.
Projektová dokumentace skutečného provedení pro elektroinstalaci nebo hromosvod.
Návody k obsluze a údržbě od výrobců rozvaděčů, strojů a dalších komponentů.
Protokol o určení vnějších vlivů.
Výpočet rizik pro systém ochrany před bleskem.
Platné zprávy o výchozí revizi a pravidelných revizích.
Objednejte si revizi ještě dnes. Rychlý termín, platná revizní zpráva.